Nowoczesny rejestrator telemetryczny wahań zwierciadła wody oraz innych parametrów HT Telemetrylogger 255/255EB
 
            
        Podstawowe cechy:
- przesył danych na chmurę lub własny serwer FTP przy pomocy technologi 4G-LTE,
- możliwość konfiguracji ilość sensorów i elektrod przez użytkownika,
- pomiar poziomu wody, temperatury, przewodności, pH, potencjału redoks, tlenu rozpuszczonego, mętności,
- pamięć do 190 000 pomiarów,
- automatyczna kompensacja barometryczna i temperaturowa,
- pomiar: liniowy, zdarzeniowy lub programowany przez użytkownika w przedziale od 1 sekundy do 99 godzin,
- wykonanie ze stali nierdzewnej AISI316,
- 2-letnia gwarancja producenta.
HT Telemetrylogger 255 oraz 255EB to nowoczesne rejestratory danych z możliwością wysyłki danych w technologii 4G-LTE (również 2G i 3G), a także zdalnym dostępem do ustawień rejestratora. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić wybrane parametry wody w każdym miejscu na świecie z dostępem do internetu.
HT Telemetrylogger 255 i 255EB w połączeniu z wybraną sondą pozwalają na rejestrowanie następujących parametrów wody: poziom, temperatura, pH, przewodność, ORP/redoks, tlen rozpuszczony, mętność.
Sondy pomiarowe występują w ponad 7 konfiguracjach, dzięki czemu użytkownik może wybrać tę najbardziej odpowiednią dla jego zastosowań, np. do pomiaru poziomu i temperatury wody.
HT Telemetrylogger 255 i 255EB pozwalają na wysyłkę wszystkich zarejestrowanych danych na wskazany przez użytkownika serwer FTP lub dedykowaną platformę internetową HT-Analytics. Ponadto posiadają one wbudowaną antenę, a także zestaw filtrów. Dzięki nim użytkownik nie musi stosować specjalnych osuszaczy, jak w przypadku innych urządzeń na rynku. Urządzenie jest odporne na stałe zanurzenie pod pow. wody na gł. 1 m.
Oba modele rejestratorów posiadają ponadto 4MB pamięci 4 MB pamięci zdolnej pomieścić nawet do 190 000 jednoczesnych pomiarów. Oba modele posiadają możliwość dołączenie mocnej anteny zewnętrznej, gdy zasięg sieci GSM jest niewystarczający.
Rejestrator telemetryczny HT Telemetrylogger 255 i 255EB posiadają wymienne baterie. Żywotność baterii (3 baterie alkaliczne typ C) w modelu 255 wynosi 2 lata przy codziennej transmisji danych i pomiarze, co 10 minut.
Żywotność baterii w modelu 255EB (3 baterie litowe typ D) wynosi 10 lat przy transmisji raz na dobę i pomiarze, co 1 minutę.
Dzięki szerokiej dostępności baterii tego rodzaju oraz prostemu systemowi ich wymiany, użytkownik może samodzielnie dokonać wymiany nawet w terenie.
Użytkownik odczytuje dane bezpośrednio z serwera FTP lub za pomocą dedykowanej platformy HT-Analytics, która jest dostępna w języku polskim. Platforma internetowa HT-Analytics pozwala na analizę oraz edycję otrzymanych danych, nadanie punktom pomiarowym współrzędnych GPS i umieszczenie ich na mapie, a także na zdalną zmianę ustawień rejestratora, np. interwału pomiarowego, czasu pomiaru lub ustawienie alarmu o niskim stanie wody w otworze.
Przykładowe zastosowania:
- monitoring poziomu wody w piezometrach o głębokości do 500 m,
- próbne pompowania oraz testy w studniach lub piezometrach,
- długoterminowy monitoring wód podziemnych i powierzchniowych,
- pomiary w ciekach wodnych, jeziorach.
| Parametry rejestratorów telemetrycznych | ||
| Model | 255 | 255EB | 
| Wymiary | Ø 49 mm x 380 mm (odpowiednie do otworów o średnicy wew. 50 mm) | Ø 49 mm x 420 mm (odpowiednie do otworów o średnicy wew. 50 mm) | 
| Materiał obudowy | stal nierdzewna AISI316 | stal nierdzewna AISI316 | 
| Temperatura pracy | od -20 C° do +65 C° | od -20 C° do +70 C° | 
| Łączność GSM | 2G, 3G, 4G-LTE (LTE Cat 1 i Cat 4) | 2G, 3G, 4G-LTE (LTE Cat 1 i Cat 4) | 
| Obsługiwane częstotliwości LTE | B1 (2100MHz); B3 (1800 MHz); B7 (2600 MHz); B20 (800 MHz); B28 (700 MHz) | B1 (2100MHz); B3 (1800 MHz); B7 (2600 MHz); B20 (800 MHz); B28 (700 MHz) | 
| Ilość wyjść na sondy pomiarowe | 1 wyjście na sondę pomiarową; opcjonalnie dodatkowe wyjście na kolejną sondę pomiarową | 1 wyjście na sondę pomiarową | 
| Pamięć | 4 MB – nawet do 190 000 pomiarów | 4 MB – nawet do 190 000 pomiarów | 
| Częstotliwość rejestracji | od 1 sekundy do 99 dni | od 1 sekundy do 99 dni | 
| Częstotliwość wysyłki danych | od 10 minut do 99 dni | od 10 minut do 99 dni | 
| Odczyt w czasie rzeczywistym | tak | tak | 
| Moduł rejestrowania | moduł liniowy, moduł powtórzeń, ustawienie przyszłego startu i stopu | moduł liniowy, moduł powtórzeń, ustawienie przyszłego startu i stopu | 
| Dokładność zegara | < 5 minut na rok | < 5 minut na rok | 
| Łączność | RS232 przez kabel PC US Interface lub przez Bluetooth używając | RS232 przez kabel PC US Interface lub przez Bluetooth używając | 
| Kompensacja barometryczna | automatyczna | automatyczna | 
| Protokół transmisji danych | FTP; opcjonalnie szyfrowanie SSL (FTPS) | FTP; opcjonalnie szyfrowanie SSL (FTPS) | 
| Dedykowana platforma do wizualizacji danych (opcjonalnie) | tak -HT-Analytics w języku polskim –płatność jednorazowa – dożywotnia | tak -HT-Analytics w języku polskim –płatność jednorazowa – dożywotnia | 
| Formaty plików z danymi | standard ASCII i Excel, ZRXP; csv, MIS; Labdüs (inne formaty możliwe do uzyskania po indywidualnej konsultacji) | standard ASCII i Excel, ZRXP; csv, MIS; Labdüs (inne formaty możliwe do uzyskania po indywidualnej konsultacji) | 
| Zarządzanie alarmami (opcja) | 2 definiowane limity dla każdego parametru, automatyczna zmiany interwału pomiaru i wysyłki danych po przekroczeniu limitów dla mierzonych parametrów (dodatkowa płatna opcja), alarm o niskim stanie baterii oraz zasięgu (na HT Analytics), alarm na SMS/eMail(dodatkowa płatna opcja) | 2 definiowane limity dla każdego parametru, automatyczna zmiany interwału pomiaru i wysyłki danych po przekroczeniu limitów dla mierzonych parametrów (dodatkowa płatna opcja), alarm o niskim stanie baterii oraz zasięgu (na HT Analytics), alarm na SMS/eMail(dodatkowa płatna opcja) | 
| Zasilanie | 3 baterie alkaliczne C; 2 lata żywotności przy pomiarze, co 10 minut i transmisji danych raz na dobę lub 5 lat przy bateriach litowych | 3 baterie litowe D; żywotność ok. 10 lat przy pomiarze, co 10 minut i transmisji danych raz na dobę | 
| Antena | wbudowana w standardzie; opcjonalne wyjście na antenę zewnętrzną | wbudowana w standardzie; opcjonalne wyjście na antenę zewnętrzną | 
| Wodoodporność | IP68 – do 1 metra zanurzenia słupa wody (brak konieczności wymiany osuszaczy) | IP68 – do 1 metra zanurzenia słupa wody (brak konieczności wymiany osuszaczy) | 
| Format uzyskiwanych danych | HT-Standard, Excel, .zrxp, Labdüs; .lgd; | HT-Standard, Excel, .zrxp, Labdüs; .lgd; | 
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                